サーバー運営に必要なマネージドサービスをパック化いたしました。日々の監視やトラブル時のリブート作業、サーバー機器の障害対応などがオールインワンパッケージ。マネージドサービスはお客さまの快適なサーバー運用をお約束します。
| サービス項目 | マネージドバックBasic | マネージドパックFull |
|---|---|---|
| 24時間365日受付サービス | ○ | ○ |
| 監視 | ||
| Ping(死活) | ○ | ○ |
| ポート | ○ | ○ |
| リソース | ○(2つ)※1 | ○(5つ)※2 |
| プロセス | - | ○ |
| 通報 | ||
| 異常検知時/電話もしくはメール | ○ | ○ |
| 障害対応 | ||
| LED確認 | ○ | ○ |
| オンコールリブート | ○ | ○ |
| 修理代行 | ○ | ○ |
| 障害原因の分析 | - | ○ |
| 運用代行(プロセス再起動) | - | ○ |
| 作業代行 | ||
| OS再構築 | - | ○ |
| OSやミドルウェアの設定変更 | - | ○ |
| セキュリティーアップデート作業 | - | ○ |
| 報告 | ||
| 障害分析レポート | - | ○ |
| MRTGによるレポート | - | ○ |
※1 CPU使用率またはロードアベレージ 、トラフィック
※2 CPU使用率またはロードアベレージ、ディスク利用率, メモリ利用量, トラフィック, ディスク I/O